Acque Prima Pioggia
A seguito degli eventi di precipitazione, infatti, le acque meteoriche operano il dilavamento delle superfici urbane causando il trasporto in fognatura di sostanze inquinanti tra le quali, principalmente, solidi sedimentabili (organici o inorganici), elementi nutrivi, batteri oli, grassi e metalli pesanti- Sistemi di denitrificazione.
| Inquinante | Fonte primaria |
| - Solidi | - Usura del manto stradale, veicoli, attività di manutenzione |
| - Azoto | - Utilizzo di fertilizzanti nelle aree verdi stradali |
| - Fosforo | - Utilizzo di fertilizzanti nelle aree verdi stradali |
| - Piombo | - Scarichi delle auto, usura dei pneumatici, oli e grassi lubrificanti, usura dei cuscinetti |
| - Zinco | - Usura dei pneumatici, oli e grassi del motore |
| - Ferro | - Ruggine dei veicoli, strutture stradali in acciaio, parti meccaniche in movimenti |
| - Rame | - Corrosione della carrozzeria, usura dei cuscinetti e delle spazzole, parti meccaniche in movimento |
| - Cadmio | - Usura dei pneumatici, pesticidi |
| - Cromo | - Corrosione della carrozzeria, parti meccaniche in movimento, usura del rivestimento dei freni |
| - Nichel | - Scarico del diesel e della benzina, oli lubrificanti, corrosione della carrozzeria, usura dei freni, usura del rivestimento dei freni, superfici asfaltate |
| - Manganese | - Parti meccaniche in movimento, scarichi delle auto |
| - Cianuro | - Composti antigelo |
| - Cloruro sodio/calcio | - Sali antigelo |
| - Solfati | - Superfici stradali, benzine, sali sgelanti |
| - Idrocarburi | - Perdite di lubrificanti, fluidi antigelo e idraulici, lisciviazione attraverso superfici asfaltate |
Italiano
English